产品名称 | 鸿鹄系列异纤机 |
---|---|
产量 | 1600kg/h |
工作幅宽 | 1600mm |
多光谱相机模组 | 21个(7组*3) |
英伟达AI模块 | 21套 |
喷阀模组 | 82阀 |
光源 | LED融合式光源 |
气源压力 | 6.0-6.5bar |
工作环境 | 5-50°C |
棉流方向 | 下进上出 |
棉流方向 | 下进上出 |
安装位置 | 置于精开棉机后 |
额定功率 | 5.5KW |
额定电压 | AC380V |
外形尺寸 | 2700*1550*4000mm |
设备重量 | 2200 KG |
四次检测+两次除杂
异纤清除率极高
落棉极少
自带开松及落棉回收系统
超强的处理性能
同时具备异纤机的速度和清分机的精度
四次检测+两次除杂