产品名称 | 智目·棉花清分机 |
---|---|
产量 | 30~60kg/h |
异纤综合清除率 | 90%~95% * |
棉花回收率 | 95% * |
工作幅宽 | 500mm |
多光谱相机模组 | 2组 |
iDSP智能增强模组 | 2组 |
喷阀模组 | 2组(36喷阀) |
光源 | LED混合光源 |
气源压力 | 6.0-6.5bar |
工作环境 | 5-50°C |
棉流方向 | 下进上出 |
安装位置 | 独立安装 |
额定功率 | 10KW |
额定电压 | AC380V |
外形尺寸 | 5852mmx1653mm3291mm |
设备重量 | 2600kg |
产品名称 | 智目·棉花清分机MAX |
---|---|
产量 | 100~150kg/h |
异纤综合清除率 | 90%~95% * |
棉花回收率 | 95% * |
工作幅宽 | 1000mm |
多光谱相机模块 | 8 套 |
英伟达AI模块 | 8 套 |
喷阀模组 | 2组(72喷阀) |
光源 | LED混合光源 |
气源压力 | 6.0-6.5bar |
安装位置 | 独立安装 |
额定功率 | 12KW |
额定电压 | AC380V |
外形尺寸 | 5895mm*2086mm*3370mm |
设备重量 | 2900kg |
搭载英伟达AI处理平台
落棉更少
产量大,效率高
告别人工挑拣,大幅提升效率