产品名称 | 猫头鹰-R型 |
---|---|
产品型号 | ZMYX-MTY-1600R |
产量 | 1600kg/h |
工作幅宽 | 1600mm |
光源 | LED融合式光源 |
光源寿命 | 15000小时 |
多光谱相机模块 | 8个 |
智能处理模块 | 英伟达Orin系列AI模块*8套 |
喷阀数量 | 32阀 |
气源压力 | 6.0-6.5bar |
工作环境 | 5-50°C |
棉流方向 | 上进下出 |
安装位置 | 置于精开棉机后/异纤机后 |
额定功率 | 1.5KW |
额定电压 | AC380V |
外形尺寸 | 2320×1825×3204mm |
设备重量 | 830KG |
各类异纤全覆盖检测
全新IP6X尘密级工艺
工作幅宽适应不同产线需求
DSP+FPGA嵌入式架构
异纤数据平台
实时监控设备运行状态,自动生成异纤含量报表
产品名称 | 小猫头鹰-R型 |
---|---|
产品型号 | ZMYX-MTY-1200R |
产量 | 1200kg/h |
工作幅宽 | 1200mm |
光源 | LED融合式光源 |
光源寿命 | 15000小时 |
多光谱相机模块 | 6个 |
智能处理模块 | 英伟达Orin系列AI模块*6套 |
喷阀数量 | 24阀 |
气源压力 | 6.0-6.5bar |
工作环境 | 5-50°C |
棉流方向 | 下进上出 |
安装位置 | 置于精开棉机后/异纤机后 |
额定功率 | 1.5KW |
额定电压 | AC380V |
外形尺寸 | 1893*1825*3204mm |
设备重量 | 730KG |
各类异纤全覆盖检测
全新IP6X尘密级工艺
工作幅宽适应不同产线需求
DSP+FPGA嵌入式架构
异纤数据平台
实时监控设备运行状态,自动生成异纤含量报表